Größentabelle

Männer

SIZE S M L XL 2XL
Brust 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136
Taille 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
Hüfte 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
Größe 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183

Frauen

SIZE XS S M L XL
Brust 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114
Taille 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98
Hüfte 84-90 91-98 98-105 105-112 112-120
Größe 163-173 163-173 163-173 163-173 163-173
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine taillierter Linie oder die größere Größe für eine lockerere Linie.

Methode der Messung:
BRUST: Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Brust.
TAILLE: Messen Sie die schmalste Stelle Ihrer Taille.
HÜFTE: Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.